Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık çetesinin araç kiralama şirketlerini hedef aldığını tespit etti.Ekipler, çetenin farklı kişilere kiralattıkları araçları Ankara'ya götürdüklerini ve üzerlerinde takılı GPS modüllerini sökerek yakalamalı, çalıntı, kaçak ve depremde hasar gören araçlarla "change" işlemi yaptıklarını tespit etti.Son olarak Kayseri'den kiralanan 3 aracın GPS modülünün söküldüğünü tespit eden ekipler, Ankara'da takibe aldıkları iş yerlerine getirilen araçları saptayarak "change" işlemi yapılamadan el koydu.Çalışmalarını derinleştiren ekipler, hırsızlık çetesiyle ortak hareket edebileceklerini düşündükleri otomobil yedek parçası satılan 5 iş yerinde de arama yaptı.Aramalar kapsamında "change" işlemi için çalındığı belirlenen araçlardan söküldüğü değerlendirilen 47 motor, 7 şanzıman ile 2 yakalamalı, 2 şasi numarası silinmiş, bir kaçak ve 3 çalıntı araca el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Takım | O | A | P |
O | A | P | |
1.GALATASARAY A.Ş. | 34 | 87 | 89 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 34 | 86 | 81 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 34 | 51 | 60 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 34 | 54 | 59 |
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 34 | 58 | 54 |
6.İKAS EYÜPSPOR | 35 | 50 | 50 |
7.TRABZONSPOR A.Ş. | 34 | 54 | 47 |
8.GÖZTEPE A.Ş. | 34 | 57 | 47 |
9.KASIMPAŞA A.Ş. | 34 | 59 | 46 |
10.TÜMOSAN KONYASPOR | 34 | 43 | 46 |
11.BELLONA KAYSERİSPOR | 34 | 43 | 44 |
12.ONVO ANTALYASPOR | 34 | 36 | 44 |
13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 34 | 41 | 43 |
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 34 | 45 | 43 |
15.CORENDON ALANYASPOR | 34 | 39 | 39 |
16.SİPAY BODRUM FK | 34 | 25 | 36 |
17.NET GLOBAL SİVASSPOR | 35 | 44 | 35 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 34 | 41 | 23 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 34 | 29 | -2 |
Yorum Yazın