
Tuba Büyüküstün çok acıkmış olacak ki duble iskender yedi, bir bardak ayran içti. Üstüne de bir porsiyon baklava sipariş etti.
FORMUNU SPORA BORÇLU
36 yaşındaki oyuncu, formunu spora borçlu olduğunu söyledi.
| Takım | O | A | P |
| O | A | P | |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 12 | 25 | 29 |
| 2.FENERBAHÇE A.Ş. | 12 | 25 | 28 |
| 3.TRABZONSPOR A.Ş. | 12 | 18 | 25 |
| 4.SAMSUNSPOR A.Ş. | 12 | 18 | 23 |
| 5.GÖZTEPE A.Ş. | 12 | 15 | 22 |
| 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 12 | 21 | 20 |
| 7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 12 | 17 | 19 |
| 8.CORENDON ALANYASPOR | 12 | 12 | 15 |
| 9.TÜMOSAN KONYASPOR | 12 | 18 | 14 |
| 10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 12 | 14 | 14 |
| 11.KOCAELİSPOR | 12 | 11 | 14 |
| 12.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 12 | 13 | 13 |
| 13.HESAP.COM ANTALYASPOR | 12 | 13 | 13 |
| 14.GENÇLERBİRLİĞİ | 12 | 12 | 11 |
| 15.KASIMPAŞA A.Ş. | 12 | 11 | 10 |
| 16.ZECORNER KAYSERİSPOR | 12 | 13 | 9 |
| 17.İKAS EYÜPSPOR | 12 | 6 | 8 |
| 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 12 | 12 | 7 |

Yorum Yazın